Citește și: Coronavirus în România: 15.239 de cazuri noi de COVID-19 / 352 de decese, 1.739 de pacienți la ATI
Distribuția pe județe:
Județ / Număr de cazuri confirmate(total) /Număr de cazuri nou confirmate /Incidența înregistrată la 14 zile
1. Alba 26617 282 7,75
2. Arad 31334 358 8,17
3. Argeș 34498 343 6,76
4. Bacău 33399 314 4,32
5. Bihor 36816 442 6,38
6. Bistrița-Năsăud 16521 110 5,23
7. Botoșani 19049 161 4,52
8. Brașov 52363 389 7,45
9. Brăila 17174 143 6,55
10. Buzău 17187 320 5,60
11. Caraș-Severin 15023 159 5,03
12. Călărași 14056 199 6,20
13. Cluj 72327 594 8,91
14. Constanța 55728 547 7,91
15. Covasna 9937 67 3,31
16. Dâmbovița 28084 288 5,58
17. Dolj 37680 367 7,54
18. Galați 34606 300 5,54
19. Giurgiu 15011 340 8,07
20. Gorj 12107 134 4,04
21. Harghita 10483 110 3,52
22. Hunedoara 28253 131 6,17
23. Ialomița 14743 124 8,17
24. Iași 58276 665 8,12
25. Ilfov 60784 576 16,49
26. Maramureș 26827 98 4,78
27. Mehedinți 12563 145 7,87
28. Mureș 29465 351 4,83
29. Neamț 25218 312 5,28
30. Olt 20459 300 6,71
31. Prahova 48418 946 8,51
32. Satu Mare 17619 87 3,46
33. Sălaj 14424 169 7,06
34. Sibiu 32727 362 7,23
35. Suceava 33091 213 4,48
36. Teleorman 19410 177 7,58
37. Timiș 72651 579 10,63
38. Tulcea 10718 123 5,45
39. Vaslui 22139 230 5,49
40. Vâlcea 20528 128 6,18
41. Vrancea 14082 161 4,18
42. Mun. București 250554 3128 16,10
43. Din străinătate** 1608 11
44. Cazuri noi nealocate pe județe
21157* 256
TOTAL 1.445.714 15.239
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
